Descriere
Flipchart digital Samsung Flip WMFX WM55FX 55", 4K UHD, Tizen, IR Touch
Samsung Flip WMFX de 55" este flipchart-ul digital pentru întâlniri și sesiuni de brainstorming: imagine 4K UHD, scriere naturală cu stylus-ul și ecran care se rotește între modul portret și peisaj. Flip Home ține la îndemână aplicațiile folosite des, precum Whiteboard, Note On sau Screen Share, iar Samsung Knox protejează datele de la pornire până la oprire. Partajezi ecranul wireless, inclusiv prin AirPlay 2 de pe iPhone, iPad sau Mac, iar hub-ul USB-C integrat simplifică conectarea camerelor și a perifericelor.
Specificații tehnice
| Producător | Samsung |
| Cod producător | LH55WMFWBGCXEN |
| Diagonală | 55" |
| Tip panou | VA |
| Rezoluție | 3,840 x 2,160 |
| Luminozitate | 450 (w/o glass), 300 (w/ glass) |
| Contrast | 4,000:1(without Glass) |
| Unghi de vizualizare | 178/178 |
| Timp de răspuns | 9.5ms |
| Funcționare | 12/7 |
| Sistem de operare | Tizen 9.0 |
| Stocare internă | 64GB |
| Tehnologie touch | IR |
| Intrări HDMI | 2 (1 internal, 1 option tray) |
| Porturi USB | 1(Rear), 1 (with optional tray) |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| LAN (RJ45) | Da |
| Consum în funcționare | 154 W |
| Dimensiuni (L x Î x A) | 1297.4 x 768.2 x 59.9 mm |
| Greutate | 28.6 kg |
| Prindere VESA | 400 x 400 mm |
| EAN | 8806097679912 |
Pentru ofertă de volum, montaj sau proiecte educaționale (PNRR), contactează-ne.
