Descriere
Ecran interactiv Samsung WAF WA75F 75", 4K UHD, Android 14, IR Touch
Tabla interactivă Samsung WAF de 75" este gândită pentru săli de clasă și săli de ședințe: imagine 4K UHD pe panou IPS, ecran tactil cu infraroșu și sistem Android cu certificare Google EDLA, deci acces direct la Google Play, Google Classroom sau YouTube. Modul Split Note permite până la patru utilizatori să scrie simultan, fiecare în zona lui, iar butonul de adnotare mereu vizibil îți permite să notezi peste orice conținut afișat. Poți proiecta wireless de pe până la nouă dispozitive, iar slotul OPS transformă ecranul într-un PC Windows complet.
Specificații tehnice
| Producător | Samsung |
| Cod producător | LH75WAFWLGCXEN |
| Diagonală | 75" |
| Tip panou | IPS |
| Rezoluție | 3,840 x 2,160 |
| Luminozitate | 400 nit |
| Contrast | 1,200:1 |
| Unghi de vizualizare | 178/178 |
| Timp de răspuns | 8ms |
| Funcționare | 12/7 |
| Sistem de operare | Android 14 |
| Stocare internă | 64GB |
| Tehnologie touch | IR |
| Intrări HDMI | 2 |
| Porturi USB | 4 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5: 802.11ac |
| Bluetooth | Da |
| LAN (RJ45) | Da |
| Consum în funcționare | 450 W |
| Dimensiuni (L x Î x A) | 1716.5 x 1031.9 x 87.7 mm |
| Greutate | 49.2 kg |
| Prindere VESA | 800 x 400 mm |
| EAN | 8806095981826 |
Pentru ofertă de volum, montaj sau proiecte educaționale (PNRR), contactează-ne.
