Descriere
Electrovalvă Inteligentă pentru Irigații Sonoff Hydro One BSP (SWV-ZFE-BSP) – Conectivitate Zigbee 3.0, Racord Intrare din Alamă (BSP), Măsurare
Electrovalvă Inteligentă pentru Irigații Sonoff Hydro One BSP (SWV-ZFE-BSP) – Conectivitate Zigbee 3.0, Racord Intrare din Alamă (BSP), Măsurare este o electrovalvă smart pentru controlul de la distanță al alimentării cu apă sau gaz și pentru protecție la scurgeri.
Specificații tehnice
| Producător | Sonoff |
| Tip device smart | Electrovalva Smart |
| Tehnologie SmartHome | Zigbee |
| Monitorizare consum | Da |
| Model | SONOFF Hydro ONE SWV-ZFE (Hydro Series – Hydro One BSP) |
| Cod producator | SWV-ZFE-BSP |
| Tip | robinet inteligent Zigbee cu debitmetru (varianta EU, filet BSP G3/4-14) |
| Racord intrare | Alama masiva (Standard BSP - British Standard Pipe, G3/4") |
| Procesor | TLSR8656 |
| Alimentare | 6V DC (4x baterie AA 1.5V, nu sunt incluse) |
| Protocol | Zigbee 3.0 + BLE (control local de proximitate) |
| Raza Zigbee | ~130m spatiu deschis |
| Grad de protectie | IP55 |
| Presiune apa admisa | 0.06 - 0.8 MPa (0.6 - 8 bar) |
| Debit masurabil | 2 - 45 L/min |
| Masurare consum apa | Da (debitmetru integrat cu raportare in litri) |
| Dimensiuni | 152 x 100 x 46 mm |
| Temperatura de functionare | 5°C ~ 60°C (apa 5°C ~ 40°C) |
| Functii | alerte scurgere/lipsa apa/inghet, blocare copii, pana la 6 programe udare |
| Aplicatie control | eWeLink (iOS / Android) |
| Compatibilitate | Sonoff iHost, NSPanel Pro, ZB Bridge-P/U, Home Assistant (ZHA / Zigbee2MQTT), SmartThings, Amazon Echo (cu Zigbee built-in), Apple Home (Matter Bridge) |
| EAN | 6979033600300 |
Pentru detalii despre compatibilitatea cu sistemul tău smart home sau pentru oferte de volum, contactează-ne.
